
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-23 | 04:26 | 06:33 | 127 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:34 | 215 分鐘 | |
3 | 2025-09-22 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
4 | 2025-09-21 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
5 | 2025-09-20 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
6 | 22:26 | 23:21 | 55 分鐘 | |
7 | 05:54 | 06:33 | 39 分鐘 | |
8 | 05:27 | 05:40 | 13 分鐘 | |
9 | 04:46 | 05:22 | 36 分鐘 | |
10 | 04:12 | 04:42 | 30 分鐘 | |
11 | 01:01 | 01:46 | 45 分鐘 | |
12 | 00:34 | 00:54 | 20 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
14 | 2025-09-19 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
15 | 22:30 | 22:42 | 12 分鐘 | |
16 | 2025-09-17 | 04:17 | 05:35 | 78 分鐘 |
17 | 02:01 | 03:03 | 62 分鐘 | |
18 | 00:14 | 01:37 | 83 分鐘 | |
19 | 2025-09-16 | 21:17 | 23:16 | 119 分鐘 |
20 | 06:02 | 06:59 | 57 分鐘 | |
21 | 03:00 | 03:31 | 32 分鐘 | |
22 | 02:32 | 02:57 | 25 分鐘 | |
23 | 2025-09-13 | 04:12 | 04:52 | 40 分鐘 |
24 | 03:21 | 04:10 | 50 分鐘 | |
25 | 01:37 | 03:10 | 93 分鐘 | |
26 | 2025-09-12 | 06:09 | 06:26 | 17 分鐘 |
27 | 04:30 | 05:19 | 49 分鐘 | |
28 | 03:24 | 04:23 | 59 分鐘 | |
29 | 02:17 | 03:16 | 60 分鐘 | |
30 | 01:52 | 02:12 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 iw45.kk2016.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
