
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-23 | 03:11 | 05:05 | 114 分鐘 |
2 | 2025-09-22 | 21:18 | 21:23 | 5 分鐘 |
3 | 20:25 | 20:50 | 25 分鐘 | |
4 | 20:19 | 20:22 | 3 分鐘 | |
5 | 19:58 | 20:17 | 18 分鐘 | |
6 | 15:54 | 16:09 | 15 分鐘 | |
7 | 15:16 | 15:19 | 3 分鐘 | |
8 | 15:11 | 15:13 | 2 分鐘 | |
9 | 15:06 | 15:08 | 2 分鐘 | |
10 | 14:24 | 14:39 | 15 分鐘 | |
11 | 14:14 | 14:22 | 8 分鐘 | |
12 | 13:25 | 13:35 | 10 分鐘 | |
13 | 10:46 | 10:57 | 11 分鐘 | |
14 | 10:33 | 10:36 | 3 分鐘 | |
15 | 10:08 | 10:31 | 24 分鐘 | |
16 | 08:35 | 08:49 | 14 分鐘 | |
17 | 08:22 | 08:32 | 10 分鐘 | |
18 | 08:05 | 08:05 | 0 分鐘 | |
19 | 07:58 | 07:58 | 0 分鐘 | |
20 | 07:54 | 07:55 | 1 分鐘 | |
21 | 07:49 | 07:51 | 2 分鐘 | |
22 | 07:26 | 07:41 | 15 分鐘 | |
23 | 06:44 | 07:22 | 39 分鐘 | |
24 | 2025-09-21 | 19:41 | 19:48 | 7 分鐘 |
25 | 19:14 | 19:35 | 20 分鐘 | |
26 | 18:28 | 19:02 | 34 分鐘 | |
27 | 15:46 | 16:12 | 26 分鐘 | |
28 | 14:05 | 14:23 | 18 分鐘 | |
29 | 13:46 | 13:49 | 2 分鐘 | |
30 | 12:49 | 13:25 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 iw45.kk2016.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
